Kasutusstatistika olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2019
genereeritud 01-Nov-2019 01:13 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2019
Kokku Pöördumisi 75868
Kokku Faile 70841
Kokku Lehekülgi 4194
Kokku Külastusi 1454
Kokku KBaite 3974681
Kokku Erinevaid Kasutajaid 825
Kokku Erinevaid Aadresse 107
Kokku Erinevaid Viitajaid 549
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 220
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 101 1215
Pöördumisi Päevas 2447 5790
Faile Päevas 2285 5431
Lehekülgi Päevas 135 1027
Külastajaarvutist Päevas 26 148
Visiite Päevas 46 151
KBaite Päevas 128216 301785
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 93.37% 70841
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 7
Kood 301 - Moved Permanently 1.19% 900
Kood 302 - Found 3.05% 2312
Kood 304 - Not Modified 0.42% 318
Kood 403 - Forbidden 0.01% 5
Kood 404 - Not Found 0.92% 698
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Kood 500 - Internal Server Error 1.03% 784

Kasutuspäevad Oktoober 2019

Päevade statistika Oktoober 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 3890 5.13% 3638 5.14% 404 9.63% 151 10.39% 148 17.94% 217279 5.47%
2 5790 7.63% 5431 7.67% 243 5.79% 124 8.53% 124 15.03% 301785 7.59%
3 5401 7.12% 5087 7.18% 173 4.12% 42 2.89% 42 5.09% 283600 7.14%
4 3031 4.00% 2852 4.03% 45 1.07% 37 2.54% 37 4.48% 152561 3.84%
5 1100 1.45% 1013 1.43% 1027 24.49% 51 3.51% 49 5.94% 98210 2.47%
6 140 0.18% 57 0.08% 48 1.14% 37 2.54% 46 5.58% 1170 0.03%
7 3007 3.96% 2822 3.98% 35 0.83% 31 2.13% 49 5.94% 156277 3.93%
8 3540 4.67% 3359 4.74% 25 0.60% 22 1.51% 36 4.36% 187719 4.72%
9 3082 4.06% 2906 4.10% 47 1.12% 35 2.41% 36 4.36% 155709 3.92%
10 3057 4.03% 2852 4.03% 348 8.30% 28 1.93% 42 5.09% 168186 4.23%
11 2286 3.01% 2147 3.03% 24 0.57% 22 1.51% 27 3.27% 116607 2.93%
12 285 0.38% 242 0.34% 224 5.34% 26 1.79% 38 4.61% 21951 0.55%
13 237 0.31% 186 0.26% 183 4.36% 80 5.50% 31 3.76% 12307 0.31%
14 3288 4.33% 3095 4.37% 204 4.86% 103 7.08% 44 5.33% 170762 4.30%
15 3007 3.96% 2876 4.06% 111 2.65% 58 3.99% 26 3.15% 157990 3.97%
16 3803 5.01% 3550 5.01% 68 1.62% 38 2.61% 41 4.97% 196199 4.94%
17 3061 4.03% 2886 4.07% 27 0.64% 24 1.65% 32 3.88% 163080 4.10%
18 1853 2.44% 1727 2.44% 35 0.83% 28 1.93% 50 6.06% 91795 2.31%
19 98 0.13% 45 0.06% 50 1.19% 31 2.13% 35 4.24% 1833 0.05%
20 91 0.12% 51 0.07% 28 0.67% 22 1.51% 42 5.09% 736 0.02%
21 3453 4.55% 3243 4.58% 66 1.57% 46 3.16% 44 5.33% 173341 4.36%
22 3067 4.04% 2855 4.03% 75 1.79% 56 3.85% 55 6.67% 152145 3.83%
23 2189 2.89% 2017 2.85% 106 2.53% 60 4.13% 49 5.94% 111482 2.80%
24 2360 3.11% 2213 3.12% 65 1.55% 42 2.89% 41 4.97% 122894 3.09%
25 2030 2.68% 1895 2.68% 127 3.03% 48 3.30% 32 3.88% 111603 2.81%
26 122 0.16% 59 0.08% 63 1.50% 37 2.54% 33 4.00% 865 0.02%
27 129 0.17% 45 0.06% 43 1.03% 27 1.86% 38 4.61% 1088 0.03%
28 2434 3.21% 2252 3.18% 98 2.34% 49 3.37% 44 5.33% 119524 3.01%
29 3453 4.55% 3224 4.55% 121 2.89% 45 3.09% 45 5.45% 173710 4.37%
30 2356 3.11% 2211 3.12% 38 0.91% 28 1.93% 45 5.45% 126821 3.19%
31 4228 5.57% 4005 5.65% 43 1.03% 33 2.27% 34 4.12% 225456 5.67%

Kasutustunnid Oktoober 2019

Tundide statistika Oktoober 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 674 0.89% 20 622 0.88% 19 604 14.40% 1842 57087 1.44%
1 7 228 0.30% 4 135 0.19% 4 142 3.39% 225 6987 0.18%
2 8 255 0.34% 4 148 0.21% 5 155 3.70% 172 5335 0.13%
3 4 143 0.19% 2 87 0.12% 2 83 1.98% 140 4325 0.11%
4 5 161 0.21% 3 110 0.16% 3 101 2.41% 124 3850 0.10%
5 22 699 0.92% 20 635 0.90% 16 526 12.54% 1707 52925 1.33%
6 9 290 0.38% 6 194 0.27% 3 100 2.38% 276 8567 0.22%
7 105 3269 4.31% 95 2968 4.19% 3 104 2.48% 5248 162703 4.09%
8 185 5735 7.56% 172 5343 7.54% 3 123 2.93% 9632 298589 7.51%
9 188 5828 7.68% 178 5521 7.79% 10 336 8.01% 10376 321650 8.09%
10 226 7024 9.26% 213 6606 9.33% 3 109 2.60% 11763 364660 9.17%
11 191 5921 7.80% 180 5591 7.89% 2 78 1.86% 10101 313119 7.88%
12 179 5577 7.35% 170 5294 7.47% 6 196 4.67% 9641 298862 7.52%
13 237 7347 9.68% 224 6955 9.82% 3 101 2.41% 12259 380018 9.56%
14 139 4311 5.68% 130 4048 5.71% 2 91 2.17% 7439 230624 5.80%
15 251 7796 10.28% 239 7428 10.49% 6 204 4.86% 13312 412677 10.38%
16 345 10715 14.12% 330 10244 14.46% 4 126 3.00% 17724 549432 13.82%
17 255 7917 10.44% 244 7569 10.68% 12 388 9.25% 13809 428087 10.77%
18 29 907 1.20% 26 806 1.14% 2 78 1.86% 1438 44563 1.12%
19 12 384 0.51% 5 163 0.23% 5 159 3.79% 530 16430 0.41%
20 6 193 0.25% 3 98 0.14% 3 104 2.48% 144 4451 0.11%
21 4 152 0.20% 3 94 0.13% 3 96 2.29% 126 3917 0.10%
22 7 217 0.29% 3 104 0.15% 3 109 2.60% 105 3270 0.08%
23 4 125 0.16% 2 78 0.11% 2 81 1.93% 82 2554 0.06%

Esimesed 30 kõigist 107 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 47742 62.93% 2270147 57.12% /iframes.php
2 9245 12.19% 174488 4.39% /iframesVeok.php
3 8578 11.31% 1189276 29.92% /saateleht.php
4 1681 2.22% 176243 4.43% /stat/usage_201910.html
5 672 0.89% 6627 0.17% /stat/
6 512 0.67% 58229 1.46% /stat/usage_201909.html
7 442 0.58% 29 0.00% /robots.txt
8 321 0.42% 485 0.01% /login.php
9 310 0.41% 31513 0.79% /stat/usage_201408.html
10 229 0.30% 1088 0.03% /art/stylecss.css
11 224 0.30% 45128 1.14% /list.php
12 147 0.19% 55 0.00% /common.js
13 130 0.17% 3 0.00% /art/px.gif
14 95 0.13% 9 0.00% /art/edit.gif
15 66 0.09% 4 0.00% /art/bullet2c.gif
16 64 0.08% 23 0.00% /art/delete.gif
17 57 0.08% 464 0.01% /art/CMR.PNG
18 55 0.07% 90 0.00% /
19 50 0.07% 0 0.00% /wp-cron.php
20 47 0.06% 19 0.00% /xmlrpc.php
21 25 0.03% 169 0.00% /kontakt.htm
22 25 0.03% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
23 21 0.03% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
24 20 0.03% 129 0.00% /firmast.htm
25 19 0.03% 4 0.00% /art/www.gif
26 18 0.02% 2 0.00% /art/m_t.gif
27 18 0.02% 527 0.01% /art/title.jpg
28 18 0.02% 1 0.00% /art/tr_tr.gif
29 15 0.02% 57 0.00% /art/m_title.gif
30 15 0.02% 1 0.00% /art/t_y.gif

Esimesed 10 kõigist 107 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 47742 62.93% 2270147 57.12% /iframes.php
2 8578 11.31% 1189276 29.92% /saateleht.php
3 1681 2.22% 176243 4.43% /stat/usage_201910.html
4 9245 12.19% 174488 4.39% /iframesVeok.php
5 512 0.67% 58229 1.46% /stat/usage_201909.html
6 224 0.30% 45128 1.14% /list.php
7 310 0.41% 31513 0.79% /stat/usage_201408.html
8 672 0.89% 6627 0.17% /stat/
9 229 0.30% 1088 0.03% /art/stylecss.css
10 18 0.02% 527 0.01% /art/title.jpg

Esimesed 10 kõigist 35 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 55 0.07% 586 41.09% /
2 672 0.89% 320 22.44% /stat/
3 512 0.67% 221 15.50% /stat/usage_201909.html
4 310 0.41% 126 8.84% /stat/usage_201408.html
5 1681 2.22% 34 2.38% /stat/usage_201910.html
6 25 0.03% 20 1.40% /kontakt.htm
7 20 0.03% 17 1.19% /firmast.htm
8 15 0.02% 12 0.84% /teenused.htm
9 12 0.02% 10 0.70% /autopark.htm
10 12 0.02% 10 0.70% /printK.htm

Esimesed 10 kõigist 37 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 55 0.07% 581 40.43% /
2 672 0.89% 317 22.06% /stat/
3 512 0.67% 222 15.45% /stat/usage_201909.html
4 310 0.41% 127 8.84% /stat/usage_201408.html
5 1681 2.22% 35 2.44% /stat/usage_201910.html
6 25 0.03% 21 1.46% /kontakt.htm
7 20 0.03% 17 1.18% /firmast.htm
8 15 0.02% 16 1.11% /pages/paring/
9 15 0.02% 13 0.90% /teenused.htm
10 12 0.02% 10 0.70% /autopark.htm

Esimesed 30 kõigist 825 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 69629 91.78% 66533 93.92% 3678123 92.54% 31 2.13% 76-55-235-80.sta.estpak.ee
2 1689 2.23% 1689 2.38% 178229 4.48% 9 0.62% vm295072.had.su
3 1128 1.49% 842 1.19% 32022 0.81% 303 20.84% Invalid
4 232 0.31% 115 0.16% 8 0.00% 103 7.08% web.zone.eu
5 104 0.14% 2 0.00% 2803 0.07% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
6 99 0.13% 2 0.00% 2666 0.07% 0 0.00% ec2-18-197-227-110.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 84 0.11% 29 0.04% 2 0.00% 54 3.71% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
8 81 0.11% 77 0.11% 7351 0.18% 31 2.13% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
9 77 0.10% 73 0.10% 6915 0.17% 30 2.06% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
10 68 0.09% 59 0.08% 5958 0.15% 32 2.20% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
11 68 0.09% 2 0.00% 1814 0.05% 0 0.00% ec2-3-14-255-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
12 67 0.09% 2 0.00% 1786 0.04% 0 0.00% ec2-34-222-229-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 58 0.08% 27 0.04% 139 0.00% 31 2.13% nuhk.neti.ee
14 53 0.07% 50 0.07% 4781 0.12% 15 1.03% crawl-66-249-69-206.googlebot.com
15 50 0.07% 50 0.07% 0 0.00% 0 0.00% deneb
16 49 0.06% 42 0.06% 1600 0.04% 1 0.07% 82.131.60.152.cable.starman.ee
17 40 0.05% 20 0.03% 21 0.00% 1 0.07% ip-208-109-52-200.ip.secureserver.net
18 40 0.05% 16 0.02% 1 0.00% 24 1.65% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
19 39 0.05% 36 0.05% 3558 0.09% 21 1.44% crawl-66-249-69-204.googlebot.com
20 38 0.05% 21 0.03% 817 0.02% 1 0.07% 253-63-191-90.dyn.estpak.ee
21 38 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.79% hn.kd.ny.adsl
22 36 0.05% 13 0.02% 1 0.00% 23 1.58% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
23 36 0.05% 20 0.03% 21 0.00% 1 0.07% v163-44-207-54.a006.g.han1.static.cnode.io
24 34 0.04% 32 0.05% 3060 0.08% 18 1.24% crawl-66-249-69-208.googlebot.com
25 30 0.04% 24 0.03% 873 0.02% 2 0.14% 122-7-50-84.dyn.estpak.ee
26 30 0.04% 0 0.00% 152 0.00% 0 0.00% 131-29.sunnet.ua
27 26 0.03% 0 0.00% 714 0.02% 0 0.00% ec2-3-120-141-50.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 25 0.03% 15 0.02% 674 0.02% 10 0.69% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
29 25 0.03% 2 0.00% 119 0.00% 1 0.07% ns335274.ip-5-196-64.eu
30 24 0.03% 7 0.01% 12 0.00% 2 0.14% 178-154-171-90.spider.yandex.com

Esimesed 10 kõigist 825 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 69629 91.78% 66533 93.92% 3678123 92.54% 31 2.13% 76-55-235-80.sta.estpak.ee
2 1689 2.23% 1689 2.38% 178229 4.48% 9 0.62% vm295072.had.su
3 1128 1.49% 842 1.19% 32022 0.81% 303 20.84% Invalid
4 81 0.11% 77 0.11% 7351 0.18% 31 2.13% crawl-66-249-64-172.googlebot.com
5 77 0.10% 73 0.10% 6915 0.17% 30 2.06% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
6 68 0.09% 59 0.08% 5958 0.15% 32 2.20% crawl-66-249-64-174.googlebot.com
7 53 0.07% 50 0.07% 4781 0.12% 15 1.03% crawl-66-249-69-206.googlebot.com
8 39 0.05% 36 0.05% 3558 0.09% 21 1.44% crawl-66-249-69-204.googlebot.com
9 34 0.04% 32 0.05% 3060 0.08% 18 1.24% crawl-66-249-69-208.googlebot.com
10 104 0.14% 2 0.00% 2803 0.07% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org

Esimesed 30 kõigist 549 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4055 5.34% - (Direct Request)
2 519 0.68% http://processai1961.wordpress.com
3 425 0.56% http://illotbio71.home.blog
4 311 0.41% http://kevaro51.home.blog
5 195 0.26% http://descdiscuosal.home.blog
6 187 0.25% http://site.ru
7 102 0.13% http://sporesen74.wordpress.com
8 80 0.11% http://tiogregalplik.wordpress.com
9 66 0.09% http://comca25op.home.blog
10 19 0.03% http://tenwawohli.home.blog
11 18 0.02% https://hydra-forum.biz/
12 17 0.02% https://1xbet-offic.com
13 16 0.02% https://1xbet-offic.com/
14 15 0.02% https://hydra-info.ru/
15 14 0.02% https://hydra-info.ru
16 12 0.02% http://hydra-shop.org/
17 11 0.01% \
18 11 0.01% http://cuire56spen.wordpress.com
19 11 0.01% http://hydra-shop.org
20 11 0.01% https://hydra-forum.biz
21 11 0.01% https://zahodi2hydra.net
22 11 0.01% sigregations.xyz
23 10 0.01% https://cashforum.cc/
24 9 0.01% https://hydraonionz.com/
25 9 0.01% https://lolzteam.net/market/
26 9 0.01% https://wpnull.org/en
27 8 0.01% ckdjj.site
28 8 0.01% https://hydra2zahod.com/
29 8 0.01% https://zahodi2hydra.net/
30 7 0.01% http://favoritki-msk.ru

Esimesed 15 kõigist 220 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 68673 90.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1779 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 717 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 449 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 415 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 348 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 188 0.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 187 0.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
9 144 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 127 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
11 114 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 100 0.13% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 95 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
14 90 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 86 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2

Kasutus maade kaupa Oktoober 2019

Esimesed 30 kõigist 59 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 69891 92.12% 66703 94.16% 3681998 92.64% Eesti
2 1821 2.40% 995 1.40% 51560 1.30% Äridomeenid (com)
3 1689 2.23% 1689 2.38% 178229 4.48% NSVL (endine)
4 1268 1.67% 940 1.33% 33132 0.83% Numbriline/Tundmatu maa
5 459 0.60% 182 0.26% 521 0.01% European Union
6 196 0.26% 98 0.14% 6605 0.17% Interneti organisatsioonid (net)
7 132 0.17% 4 0.01% 3419 0.09% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 58 0.08% 30 0.04% 1609 0.04% Vene Föderatsioon
9 49 0.06% 17 0.02% 1966 0.05% Ukraina
10 38 0.05% 20 0.03% 21 0.00% British Indian Ocean Territory
11 35 0.05% 21 0.03% 231 0.01% Saksamaa
12 29 0.04% 29 0.04% 3486 0.09% Brasiilia
13 22 0.03% 0 0.00% 101 0.00% Austraalia
14 21 0.03% 5 0.01% 444 0.01% Itaalia
15 19 0.03% 19 0.03% 2295 0.06% Ecuador
16 11 0.01% 0 0.00% 51 0.00% Address Routing (arpa)
17 11 0.01% 2 0.00% 252 0.01% Ameerika Ühendriigid
18 8 0.01% 7 0.01% 846 0.02% Indoneesia
19 7 0.01% 7 0.01% 846 0.02% Kolumbia
20 7 0.01% 7 0.01% 828 0.02% Kampuchea
21 7 0.01% 6 0.01% 59 0.00% Rumeenia
22 6 0.01% 0 0.00% 30 0.00% Generic Business (biz)
23 5 0.01% 5 0.01% 160 0.00% Generic TLD (info)
24 5 0.01% 2 0.00% 11 0.00% Holland
25 5 0.01% 5 0.01% 604 0.02% Nepaal
26 5 0.01% 5 0.01% 604 0.02% Tai
27 4 0.01% 0 0.00% 20 0.00% Asia Pacific Community (asia)
28 4 0.01% 4 0.01% 483 0.01% Argentiina
29 4 0.01% 0 0.00% 20 0.00% Prantsusmaa
30 4 0.01% 0 0.00% 20 0.00% Greenland


Generated by Webalizer Version 2.23