Kasutusstatistika olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 01:10 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 72473
Kokku Faile 63350
Kokku Lehekülgi 9102
Kokku Külastusi 2580
Kokku KBaite 3760185
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1240
Kokku Erinevaid Aadresse 108
Kokku Erinevaid Viitajaid 632
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 303
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 100 1425
Pöördumisi Päevas 2415 7390
Faile Päevas 2111 6963
Lehekülgi Päevas 303 761
Külastajaarvutist Päevas 41 275
Visiite Päevas 86 317
KBaite Päevas 125339 380386
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.41% 63350
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 8
Kood 301 - Moved Permanently 5.56% 4029
Kood 302 - Found 2.64% 1916
Kood 304 - Not Modified 0.26% 192
Kood 403 - Forbidden 0.01% 10
Kood 404 - Not Found 3.17% 2297
Kood 405 - Method Not Allowed 0.00% 2
Kood 500 - Internal Server Error 0.92% 669

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 808 1.11% 712 1.12% 714 7.84% 61 2.36% 65 5.24% 78325 2.08%
2 3111 4.29% 2895 4.57% 325 3.57% 198 7.67% 202 16.29% 145472 3.87%
3 2248 3.10% 2104 3.32% 48 0.53% 37 1.43% 38 3.06% 112802 3.00%
4 7390 10.20% 6963 10.99% 101 1.11% 48 1.86% 44 3.55% 380386 10.12%
5 4405 6.08% 4200 6.63% 61 0.67% 41 1.59% 26 2.10% 224068 5.96%
6 1978 2.73% 1821 2.87% 103 1.13% 50 1.94% 50 4.03% 98356 2.62%
7 653 0.90% 594 0.94% 600 6.59% 36 1.40% 38 3.06% 57328 1.52%
8 547 0.75% 257 0.41% 278 3.05% 75 2.91% 44 3.55% 17223 0.46%
9 3397 4.69% 2876 4.54% 85 0.93% 79 3.06% 53 4.27% 158835 4.22%
10 3964 5.47% 3454 5.45% 692 7.60% 317 12.29% 275 22.18% 172371 4.58%
11 3417 4.71% 2908 4.59% 558 6.13% 101 3.91% 67 5.40% 181323 4.82%
12 3092 4.27% 2647 4.18% 592 6.50% 100 3.88% 40 3.23% 174768 4.65%
13 2122 2.93% 1679 2.65% 84 0.92% 80 3.10% 35 2.82% 92211 2.45%
14 490 0.68% 139 0.22% 146 1.60% 80 3.10% 42 3.39% 14207 0.38%
15 799 1.10% 427 0.67% 427 4.69% 87 3.37% 49 3.95% 45909 1.22%
16 3232 4.46% 2729 4.31% 154 1.69% 71 2.75% 48 3.87% 152139 4.05%
17 3433 4.74% 2975 4.70% 551 6.05% 102 3.95% 52 4.19% 186530 4.96%
18 2844 3.92% 2412 3.81% 278 3.05% 77 2.98% 51 4.11% 136359 3.63%
19 2804 3.87% 2482 3.92% 160 1.76% 76 2.95% 41 3.31% 136978 3.64%
20 2388 3.30% 1980 3.13% 123 1.35% 93 3.60% 44 3.55% 112468 2.99%
21 485 0.67% 159 0.25% 156 1.71% 81 3.14% 39 3.15% 8391 0.22%
22 589 0.81% 234 0.37% 240 2.64% 83 3.22% 40 3.23% 21753 0.58%
23 3031 4.18% 2608 4.12% 204 2.24% 87 3.37% 46 3.71% 153877 4.09%
24 3893 5.37% 3524 5.56% 761 8.36% 89 3.45% 57 4.60% 235787 6.27%
25 1510 2.08% 1383 2.18% 174 1.91% 54 2.09% 60 4.84% 80961 2.15%
26 3138 4.33% 2906 4.59% 101 1.11% 44 1.71% 45 3.63% 158469 4.21%
27 2865 3.95% 2724 4.30% 299 3.28% 37 1.43% 41 3.31% 165342 4.40%
28 499 0.69% 434 0.69% 423 4.65% 34 1.32% 55 4.44% 47381 1.26%
29 271 0.37% 197 0.31% 206 2.26% 102 3.95% 113 9.11% 21260 0.57%
30 3070 4.24% 2927 4.62% 458 5.03% 167 6.47% 156 12.58% 188907 5.02%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 13 411 0.57% 3 113 0.18% 3 116 1.27% 220 6596 0.18%
1 13 412 0.57% 6 188 0.30% 5 178 1.96% 466 13994 0.37%
2 33 1003 1.38% 24 746 1.18% 24 745 8.19% 2775 83263 2.21%
3 12 363 0.50% 3 110 0.17% 3 111 1.22% 219 6559 0.17%
4 28 867 1.20% 19 578 0.91% 20 622 6.83% 1943 58276 1.55%
5 11 346 0.48% 3 93 0.15% 3 105 1.15% 202 6048 0.16%
6 11 343 0.47% 3 107 0.17% 3 114 1.25% 200 5987 0.16%
7 89 2670 3.68% 74 2228 3.52% 7 235 2.58% 4211 126329 3.36%
8 177 5325 7.35% 158 4749 7.50% 4 146 1.60% 8875 266239 7.08%
9 200 6028 8.32% 182 5475 8.64% 7 212 2.33% 10524 315724 8.40%
10 188 5668 7.82% 173 5207 8.22% 23 704 7.73% 11012 330346 8.79%
11 168 5041 6.96% 152 4574 7.22% 5 159 1.75% 8572 257161 6.84%
12 179 5375 7.42% 163 4906 7.74% 17 532 5.84% 9745 292352 7.77%
13 156 4698 6.48% 139 4195 6.62% 12 363 3.99% 8146 244367 6.50%
14 129 3898 5.38% 117 3519 5.55% 7 229 2.52% 6789 203681 5.42%
15 213 6406 8.84% 196 5904 9.32% 16 486 5.34% 11276 338272 9.00%
16 292 8762 12.09% 271 8139 12.85% 10 318 3.49% 15098 452953 12.05%
17 307 9230 12.74% 287 8627 13.62% 15 476 5.23% 15863 475898 12.66%
18 39 1195 1.65% 31 944 1.49% 8 257 2.82% 1838 55135 1.47%
19 42 1268 1.75% 27 810 1.28% 28 848 9.32% 1271 38116 1.01%
20 19 587 0.81% 10 311 0.49% 10 319 3.50% 955 28654 0.76%
21 21 655 0.90% 13 404 0.64% 13 390 4.28% 1251 37541 1.00%
22 27 818 1.13% 18 566 0.89% 19 581 6.38% 1947 58423 1.55%
23 36 1104 1.52% 28 857 1.35% 28 856 9.40% 1942 58270 1.55%

Esimesed 30 kõigist 108 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 38720 53.43% 1836604 48.84% /iframes.php
2 7516 10.37% 139967 3.72% /iframesVeok.php
3 7202 9.94% 948709 25.23% /saateleht.php
4 5028 6.94% 566488 15.07% /stat/usage_201909.html
5 1582 2.18% 15598 0.41% /stat/
6 756 1.04% 91402 2.43% /stat/usage_201806.html
7 636 0.88% 76921 2.05% /stat/usage_201908.html
8 382 0.53% 25 0.00% /robots.txt
9 266 0.37% 402 0.01% /login.php
10 225 0.31% 46700 1.24% /list.php
11 168 0.23% 950 0.03% /art/stylecss.css
12 111 0.15% 46 0.00% /common.js
13 94 0.13% 3 0.00% /art/px.gif
14 69 0.10% 7 0.00% /art/edit.gif
15 55 0.08% 3 0.00% /art/bullet2c.gif
16 55 0.08% 20 0.00% /art/delete.gif
17 55 0.08% 376 0.01% /kontakt.htm
18 48 0.07% 0 0.00% /wp-cron.php
19 47 0.06% 404 0.01% /art/CMR.PNG
20 40 0.06% 27 0.00% /
21 40 0.06% 16 0.00% /xmlrpc.php
22 28 0.04% 165 0.00% /firmast.htm
23 28 0.04% 0 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
24 27 0.04% 2 0.00% /email2.php
25 19 0.03% 113 0.00% /teenused.htm
26 18 0.02% 497 0.01% /art/title.jpg
27 18 0.02% 4 0.00% /art/www.gif
28 17 0.02% 2 0.00% /art/m_t.gif
29 17 0.02% 65 0.00% /art/m_title.gif
30 17 0.02% 1 0.00% /art/t_y.gif

Esimesed 10 kõigist 108 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 38720 53.43% 1836604 48.84% /iframes.php
2 7202 9.94% 948709 25.23% /saateleht.php
3 5028 6.94% 566488 15.07% /stat/usage_201909.html
4 7516 10.37% 139967 3.72% /iframesVeok.php
5 756 1.04% 91402 2.43% /stat/usage_201806.html
6 636 0.88% 76921 2.05% /stat/usage_201908.html
7 225 0.31% 46700 1.24% /list.php
8 1582 2.18% 15598 0.41% /stat/
9 168 0.23% 950 0.03% /art/stylecss.css
10 18 0.02% 497 0.01% /art/title.jpg

Esimesed 10 kõigist 41 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1582 2.18% 754 29.73% /stat/
2 756 1.04% 753 29.69% /stat/usage_201806.html
3 40 0.06% 545 21.49% /
4 5028 6.94% 324 12.78% /stat/usage_201909.html
5 55 0.08% 29 1.14% /kontakt.htm
6 28 0.04% 26 1.03% /firmast.htm
7 19 0.03% 18 0.71% /teenused.htm
8 12 0.02% 11 0.43% /hinnap2ring.htm
9 8 0.01% 7 0.28% /firmast3.htm
10 7 0.01% 6 0.24% /asukoht.htm

Esimesed 10 kõigist 41 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1582 2.18% 759 29.91% /stat/
2 756 1.04% 730 28.76% /stat/usage_201806.html
3 40 0.06% 546 21.51% /
4 5028 6.94% 316 12.45% /stat/usage_201909.html
5 55 0.08% 52 2.05% /kontakt.htm
6 28 0.04% 26 1.02% /firmast.htm
7 19 0.03% 18 0.71% /teenused.htm
8 12 0.02% 11 0.43% /hinnap2ring.htm
9 8 0.01% 7 0.28% /firmast3.htm
10 7 0.01% 7 0.28% /printT.htm

Esimesed 30 kõigist 1240 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 56755 78.31% 54317 85.74% 2972968 79.06% 22 0.85% 76-55-235-80.sta.estpak.ee
2 5041 6.96% 5041 7.96% 570507 15.17% 32 1.24% vm295072.had.su
3 1922 2.65% 281 0.44% 38791 1.03% 275 10.66% dedic1297.hidehost.net
4 1771 2.44% 265 0.42% 35708 0.95% 253 9.81% dedic1296.hidehost.net
5 1670 2.30% 1241 1.96% 36228 0.96% 337 13.06% Invalid
6 1566 2.16% 252 0.40% 31646 0.84% 224 8.68% dedic1295.hidehost.net
7 122 0.17% 50 0.08% 3 0.00% 69 2.67% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
8 118 0.16% 0 0.00% 3243 0.09% 0 0.00% ec2-18-197-227-110.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 117 0.16% 0 0.00% 3215 0.09% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
10 79 0.11% 0 0.00% 2171 0.06% 0 0.00% ec2-3-14-255-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 76 0.10% 31 0.05% 2 0.00% 44 1.71% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
12 67 0.09% 0 0.00% 1841 0.05% 0 0.00% ec2-34-222-229-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 59 0.08% 25 0.04% 2 0.00% 34 1.32% sn-69-34.tll07.zoneas.eu
14 50 0.07% 25 0.04% 2 0.00% 22 0.85% web.zone.eu
15 47 0.06% 47 0.07% 0 0.00% 0 0.00% deneb
16 42 0.06% 0 0.00% 233 0.01% 0 0.00% 246.ip-37-187-198.eu
17 40 0.06% 3 0.00% 217 0.01% 1 0.04% ip225.ip-149-202-146.eu
18 40 0.06% 20 0.03% 21 0.00% 1 0.04% ns3128087.ip-51-68-204.eu
19 38 0.05% 0 0.00% 192 0.01% 0 0.00% ns3361918.ip-37-187-72.eu
20 37 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.97% hn.kd.ny.adsl
21 36 0.05% 17 0.03% 1 0.00% 19 0.74% nuhk.neti.ee
22 33 0.05% 0 0.00% 162 0.00% 0 0.00% scamit.co.uk
23 32 0.04% 19 0.03% 595 0.02% 1 0.04% 253-63-191-90.dyn.estpak.ee
24 31 0.04% 1 0.00% 153 0.00% 0 0.00% 176.15.225.35.bc.googleusercontent.com
25 31 0.04% 1 0.00% 136 0.00% 1 0.04% ip170.ip-91-134-154.eu
26 27 0.04% 8 0.01% 270 0.01% 18 0.70% crawl-66-249-66-128.googlebot.com
27 26 0.04% 9 0.01% 10 0.00% 3 0.12% 178-154-200-31.spider.yandex.com
28 25 0.03% 2 0.00% 119 0.00% 1 0.04% ns335274.ip-5-196-64.eu
29 24 0.03% 16 0.03% 795 0.02% 12 0.47% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
30 23 0.03% 23 0.04% 2564 0.07% 1 0.04% host111-23-61-217.static.arubacloud.com

Esimesed 10 kõigist 1240 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 56755 78.31% 54317 85.74% 2972968 79.06% 22 0.85% 76-55-235-80.sta.estpak.ee
2 5041 6.96% 5041 7.96% 570507 15.17% 32 1.24% vm295072.had.su
3 1922 2.65% 281 0.44% 38791 1.03% 275 10.66% dedic1297.hidehost.net
4 1670 2.30% 1241 1.96% 36228 0.96% 337 13.06% Invalid
5 1771 2.44% 265 0.42% 35708 0.95% 253 9.81% dedic1296.hidehost.net
6 1566 2.16% 252 0.40% 31646 0.84% 224 8.68% dedic1295.hidehost.net
7 118 0.16% 0 0.00% 3243 0.09% 0 0.00% ec2-18-197-227-110.eu-central-1.compute.amazonaws.com
8 117 0.16% 0 0.00% 3215 0.09% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
9 23 0.03% 23 0.04% 2564 0.07% 1 0.04% host111-23-61-217.static.arubacloud.com
10 79 0.11% 0 0.00% 2171 0.06% 0 0.00% ec2-3-14-255-131.us-east-2.compute.amazonaws.com

Esimesed 30 kõigist 632 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3732 5.15% - (Direct Request)
2 777 1.07% https://casinoonlineww.com
3 633 0.87% http://spokcapmyomo.wordpress.com
4 572 0.79% http://deuswitin1.wordpress.com
5 483 0.67% http://vardatacsa.home.blog
6 423 0.58% http://munssichtma83.home.blog
7 382 0.53% http://coafivota.home.blog
8 341 0.47% http://presicin1998.wordpress.com
9 264 0.36% http://lazanbottdi.wordpress.com
10 259 0.36% http://dismiu72milg.home.blog
11 246 0.34% http://quedoodway55.wordpress.com
12 198 0.27% http://campzhasdall77.home.blog
13 126 0.17% http://simpharpnelp11.home.blog
14 117 0.16% http://lieschemamin.wordpress.com
15 102 0.14% http://nartoperre.home.blog
16 96 0.13% http://tiopontisbma.wordpress.com
17 94 0.13% http://pectvechaho.wordpress.com
18 94 0.13% http://tentschelid33.wordpress.com
19 88 0.12% http://conflana54.home.blog
20 84 0.12% http://disli27ool.home.blog
21 81 0.11% http://site.ru
22 77 0.11% http://ablico1962.wordpress.com
23 68 0.09% http://tisembvene.wordpress.com
24 66 0.09% http://gram97steakbuc.home.blog
25 61 0.08% http://alavulve.wordpress.com
26 53 0.07% http://rio50dalsi.home.blog
27 52 0.07% http://justborgda6.wordpress.com
28 49 0.07% http://sterook83gui.home.blog
29 35 0.05% http://dystmocmape.home.blog
30 34 0.05% http://nonguisen49.home.blog

Esimesed 15 kõigist 303 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 55819 77.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 5305 7.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 824 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 778 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 479 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
6 439 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 384 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
8 367 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 262 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 226 0.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 211 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 194 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 177 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 173 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 173 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 75 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 56883 78.49% 54380 85.84% 2974151 79.10% Eesti
2 5527 7.63% 961 1.52% 113256 3.01% Interneti organisatsioonid (net)
3 5041 6.96% 5041 7.96% 570507 15.17% NSVL (endine)
4 1956 2.70% 1071 1.69% 38008 1.01% Äridomeenid (com)
5 1793 2.47% 1314 2.07% 37402 0.99% Numbriline/Tundmatu maa
6 581 0.80% 171 0.27% 2108 0.06% European Union
7 137 0.19% 13 0.02% 3499 0.09% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 64 0.09% 64 0.10% 4827 0.13% Brasiilia
9 60 0.08% 36 0.06% 2213 0.06% Vene Föderatsioon
10 38 0.05% 38 0.06% 596 0.02% Address Routing (arpa)
11 38 0.05% 4 0.01% 192 0.01% Suur Britannia
12 32 0.04% 19 0.03% 169 0.00% Saksamaa
13 24 0.03% 7 0.01% 569 0.02% Ukraina
14 15 0.02% 15 0.02% 1478 0.04% Ecuador
15 15 0.02% 15 0.02% 1475 0.04% Indoneesia
16 15 0.02% 15 0.02% 138 0.00% Luksemburg
17 15 0.02% 14 0.02% 1561 0.04% Läti
18 13 0.02% 13 0.02% 238 0.01% Kreeka
19 12 0.02% 12 0.02% 99 0.00% Holland
20 12 0.02% 0 0.00% 81 0.00% Taiwan
21 11 0.02% 9 0.01% 420 0.01% Mehhiko
22 10 0.01% 8 0.01% 190 0.01% Itaalia
23 10 0.01% 10 0.02% 540 0.01% Türgi
24 9 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Uus-Meremaa
25 8 0.01% 8 0.01% 79 0.00% Professional (pro)
26 8 0.01% 4 0.01% 161 0.00% Generic TLD (info)
27 8 0.01% 8 0.01% 741 0.02% Kolumbia
28 8 0.01% 1 0.00% 40 0.00% Hispaania
29 8 0.01% 5 0.01% 498 0.01% Poola
30 7 0.01% 7 0.01% 69 0.00% Palau


Generated by Webalizer Version 2.23