Kasutusstatistika olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2019
genereeritud 01-Jan-2020 01:08 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2019
Kokku Pöördumisi 60722
Kokku Faile 54566
Kokku Lehekülgi 3625
Kokku Külastusi 1384
Kokku KBaite 2901612
Kokku Erinevaid Kasutajaid 588
Kokku Erinevaid Aadresse 161
Kokku Erinevaid Viitajaid 567
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 237
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 81 1007
Pöördumisi Päevas 1958 4743
Faile Päevas 1760 4332
Lehekülgi Päevas 116 243
Külastajaarvutist Päevas 18 54
Visiite Päevas 44 80
KBaite Päevas 93600 240933
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 89.86% 54566
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 4
Kood 301 - Moved Permanently 4.58% 2784
Kood 302 - Found 3.03% 1840
Kood 304 - Not Modified 0.33% 202
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 1.42% 862
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 12
Kood 500 - Internal Server Error 0.74% 450

Kasutuspäevad Detsember 2019

Päevade statistika Detsember 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 203 0.33% 58 0.11% 96 2.65% 62 4.48% 54 9.18% 1992 0.07%
2 3409 5.61% 3072 5.63% 181 4.99% 59 4.26% 33 5.61% 171261 5.90%
3 3790 6.24% 3423 6.27% 189 5.21% 58 4.19% 42 7.14% 188761 6.51%
4 4743 7.81% 4332 7.94% 182 5.02% 55 3.97% 44 7.48% 240933 8.30%
5 4085 6.73% 3694 6.77% 215 5.93% 44 3.18% 41 6.97% 201599 6.95%
6 2347 3.87% 1944 3.56% 243 6.70% 29 2.10% 50 8.50% 111173 3.83%
7 308 0.51% 75 0.14% 200 5.52% 62 4.48% 47 7.99% 1459 0.05%
8 289 0.48% 63 0.12% 195 5.38% 43 3.11% 31 5.27% 818 0.03%
9 3625 5.97% 3325 6.09% 147 4.06% 44 3.18% 31 5.27% 172258 5.94%
10 3315 5.46% 2983 5.47% 196 5.41% 53 3.83% 49 8.33% 163408 5.63%
11 3039 5.00% 2714 4.97% 157 4.33% 43 3.11% 36 6.12% 149196 5.14%
12 2318 3.82% 2160 3.96% 68 1.88% 38 2.75% 41 6.97% 116433 4.01%
13 2637 4.34% 2460 4.51% 64 1.77% 41 2.96% 47 7.99% 135709 4.68%
14 271 0.45% 146 0.27% 189 5.21% 55 3.97% 36 6.12% 1780 0.06%
15 364 0.60% 236 0.43% 150 4.14% 40 2.89% 39 6.63% 1251 0.04%
16 3743 6.16% 3531 6.47% 78 2.15% 45 3.25% 33 5.61% 193715 6.68%
17 3122 5.14% 2910 5.33% 60 1.66% 40 2.89% 44 7.48% 151884 5.23%
18 3503 5.77% 3314 6.07% 29 0.80% 25 1.81% 36 6.12% 177827 6.13%
19 3718 6.12% 3496 6.41% 46 1.27% 37 2.67% 33 5.61% 185950 6.41%
20 3112 5.12% 2926 5.36% 56 1.54% 28 2.02% 26 4.42% 163027 5.62%
21 153 0.25% 53 0.10% 37 1.02% 28 2.02% 26 4.42% 573 0.02%
22 97 0.16% 34 0.06% 33 0.91% 31 2.24% 33 5.61% 734 0.03%
23 2913 4.80% 2754 5.05% 39 1.08% 31 2.24% 40 6.80% 138164 4.76%
24 111 0.18% 51 0.09% 56 1.54% 41 2.96% 37 6.29% 744 0.03%
25 297 0.49% 201 0.37% 192 5.30% 80 5.78% 48 8.16% 2742 0.09%
26 124 0.20% 66 0.12% 44 1.21% 39 2.82% 38 6.46% 2689 0.09%
27 2319 3.82% 2173 3.98% 101 2.79% 51 3.68% 49 8.33% 112226 3.87%
28 262 0.43% 171 0.31% 124 3.42% 37 2.67% 28 4.76% 5938 0.20%
29 232 0.38% 115 0.21% 123 3.39% 58 4.19% 50 8.50% 1309 0.05%
30 1848 3.04% 1718 3.15% 103 2.84% 66 4.77% 42 7.14% 87614 3.02%
31 425 0.70% 368 0.67% 32 0.88% 27 1.95% 29 4.93% 18443 0.64%

Kasutustunnid Detsember 2019

Tundide statistika Detsember 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 266 0.44% 2 91 0.17% 6 195 5.38% 37 1162 0.04%
1 15 465 0.77% 10 331 0.61% 5 156 4.30% 39 1223 0.04%
2 12 380 0.63% 7 234 0.43% 5 165 4.55% 47 1468 0.05%
3 13 424 0.70% 8 268 0.49% 5 156 4.30% 40 1237 0.04%
4 11 349 0.57% 7 231 0.42% 4 147 4.06% 32 983 0.03%
5 8 253 0.42% 3 95 0.17% 6 194 5.35% 40 1239 0.04%
6 6 216 0.36% 3 95 0.17% 4 153 4.22% 46 1433 0.05%
7 62 1948 3.21% 51 1590 2.91% 4 141 3.89% 2636 81719 2.82%
8 137 4262 7.02% 124 3871 7.09% 5 158 4.36% 6916 214392 7.39%
9 164 5088 8.38% 151 4682 8.58% 5 157 4.33% 8452 262024 9.03%
10 160 4979 8.20% 150 4653 8.53% 4 150 4.14% 8385 259943 8.96%
11 115 3595 5.92% 106 3303 6.05% 4 127 3.50% 5827 180651 6.23%
12 191 5947 9.79% 179 5571 10.21% 4 135 3.72% 9760 302551 10.43%
13 153 4745 7.81% 140 4361 7.99% 4 151 4.17% 7785 241337 8.32%
14 140 4342 7.15% 130 4053 7.43% 3 123 3.39% 7223 223927 7.72%
15 160 4971 8.19% 150 4676 8.57% 3 121 3.34% 8222 254893 8.78%
16 239 7416 12.21% 226 7025 12.87% 4 124 3.42% 12316 381793 13.16%
17 267 8287 13.65% 254 7877 14.44% 5 159 4.39% 13732 425703 14.67%
18 32 1019 1.68% 28 881 1.61% 3 112 3.09% 1597 49508 1.71%
19 17 538 0.89% 5 184 0.34% 4 149 4.11% 274 8487 0.29%
20 8 248 0.41% 2 65 0.12% 4 134 3.70% 83 2584 0.09%
21 12 402 0.66% 7 233 0.43% 5 164 4.52% 35 1071 0.04%
22 10 322 0.53% 3 107 0.20% 5 183 5.05% 35 1100 0.04%
23 8 260 0.43% 2 89 0.16% 5 171 4.72% 38 1183 0.04%

Esimesed 30 kõigist 161 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 36746 60.52% 1758445 60.60% /iframes.php
2 7137 11.75% 136231 4.70% /iframesVeok.php
3 6648 10.95% 924787 31.87% /saateleht.php
4 1128 1.86% 697 0.02% /xmlrpc.php
5 723 1.19% 7129 0.25% /stat/
6 472 0.78% 31 0.00% /robots.txt
7 283 0.47% 428 0.01% /login.php
8 172 0.28% 40056 1.38% /list.php
9 141 0.23% 885 0.03% /art/stylecss.css
10 110 0.18% 50 0.00% /common.js
11 96 0.16% 3 0.00% /art/px.gif
12 84 0.14% 6492 0.22% /stat/usage_201912.html
13 56 0.09% 3 0.00% /art/bullet2c.gif
14 56 0.09% 20 0.00% /art/delete.gif
15 56 0.09% 8 0.00% /art/edit.gif
16 52 0.09% 129 0.00% /
17 51 0.08% 439 0.02% /art/CMR.PNG
18 49 0.08% 0 0.00% /wp-cron.php
19 45 0.07% 276 0.01% /kontakt.htm
20 35 0.06% 4 0.00% /art/www.gif
21 29 0.05% 0 0.00% /favicon.ico
22 25 0.04% 432 0.01% /pages/paring/
23 23 0.04% 614 0.02% /art/title.jpg
24 22 0.04% 1 0.00% /art/tr_tr.gif
25 22 0.04% 106 0.00% /teenused.htm
26 20 0.03% 69 0.00% /art/m_title.gif
27 19 0.03% 0 0.00% /art/logo.gif
28 19 0.03% 115 0.00% /firmast.htm
29 18 0.03% 27 0.00% /saateleht/login.php
30 17 0.03% 2 0.00% /art/m_t.gif

Esimesed 10 kõigist 161 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 36746 60.52% 1758445 60.60% /iframes.php
2 6648 10.95% 924787 31.87% /saateleht.php
3 7137 11.75% 136231 4.70% /iframesVeok.php
4 172 0.28% 40056 1.38% /list.php
5 723 1.19% 7129 0.25% /stat/
6 84 0.14% 6492 0.22% /stat/usage_201912.html
7 16 0.03% 1650 0.06% /stat/usage_200902.html
8 141 0.23% 885 0.03% /art/stylecss.css
9 1128 1.86% 697 0.02% /xmlrpc.php
10 23 0.04% 614 0.02% /art/title.jpg

Esimesed 10 kõigist 59 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 52 0.09% 860 65.85% /
2 723 1.19% 214 16.39% /stat/
3 84 0.14% 27 2.07% /stat/usage_201912.html
4 45 0.07% 26 1.99% /kontakt.htm
5 22 0.04% 19 1.45% /teenused.htm
6 19 0.03% 18 1.38% /firmast.htm
7 13 0.02% 12 0.92% /saateleht/
8 12 0.02% 10 0.77% /autopark.htm
9 10 0.02% 10 0.77% /firmast3.htm
10 16 0.03% 10 0.77% /stat/usage_200902.html

Esimesed 10 kõigist 61 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 52 0.09% 851 64.13% /
2 723 1.19% 220 16.58% /stat/
3 45 0.07% 30 2.26% /kontakt.htm
4 84 0.14% 29 2.19% /stat/usage_201912.html
5 25 0.04% 24 1.81% /pages/paring/
6 19 0.03% 19 1.43% /firmast.htm
7 22 0.04% 16 1.21% /teenused.htm
8 13 0.02% 11 0.83% /saateleht/
9 10 0.02% 10 0.75% /firmast3.htm
10 12 0.02% 9 0.68% /autopark.htm

Esimesed 30 kõigist 588 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 53549 88.19% 51366 94.14% 2860772 98.59% 26 1.88% 76-55-235-80.sta.estpak.ee
2 3934 6.48% 1767 3.24% 14093 0.49% 451 32.59% Invalid
3 328 0.54% 164 0.30% 11 0.00% 147 10.62% web.zone.eu
4 97 0.16% 2 0.00% 2611 0.09% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
5 92 0.15% 37 0.07% 2 0.00% 52 3.76% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
6 87 0.14% 41 0.08% 347 0.01% 46 3.32% nuhk.neti.ee
7 70 0.12% 38 0.07% 1371 0.05% 34 2.46% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
8 68 0.11% 68 0.12% 671 0.02% 26 1.88% 85-206-165-19.bacloud.info
9 65 0.11% 0 0.00% 1786 0.06% 0 0.00% ec2-18-194-58-132.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 62 0.10% 0 0.00% 1704 0.06% 0 0.00% ec2-3-14-255-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 60 0.10% 2 0.00% 1594 0.05% 0 0.00% ec2-52-28-236-88.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 59 0.10% 24 0.04% 2 0.00% 34 2.46% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
13 58 0.10% 2 0.00% 1539 0.05% 0 0.00% ec2-34-222-229-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
14 56 0.09% 32 0.06% 463 0.02% 1 0.07% 193-107-126-194.dyn.estpak.ee
15 51 0.08% 51 0.09% 0 0.00% 0 0.00% deneb
16 49 0.08% 27 0.05% 627 0.02% 24 1.73% crawl-66-249-64-208.googlebot.com
17 48 0.08% 48 0.09% 473 0.02% 18 1.30% host-194-34-133-195.creanova.org
18 48 0.08% 48 0.09% 473 0.02% 14 1.01% ip39.ip-51-75-56.eu
19 48 0.08% 48 0.09% 473 0.02% 11 0.79% ip40.ip-51-75-56.eu
20 43 0.07% 17 0.03% 398 0.01% 19 1.37% crawl-66-249-64-206.googlebot.com
21 40 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 15 1.08% hn.kd.ny.adsl
22 38 0.06% 38 0.07% 375 0.01% 19 1.37% no-mans-land.m247.com
23 37 0.06% 0 0.00% 1017 0.04% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 36 0.06% 1 0.00% 962 0.03% 0 0.00% ec2-52-15-254-228.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 32 0.05% 0 0.00% 162 0.01% 1 0.07% 100yellow.com
26 32 0.05% 1 0.00% 146 0.01% 1 0.07% 172-245-80-55-host.colocrossing.com
27 32 0.05% 5 0.01% 132 0.00% 1 0.07% ip225.ip-149-202-146.eu
28 31 0.05% 0 0.00% 162 0.01% 0 0.00% ip-104-238-97-201.ip.secureserver.net
29 29 0.05% 0 0.00% 797 0.03% 0 0.00% outbound2.letsencrypt.org
30 27 0.04% 11 0.02% 21 0.00% 12 0.87% crawl-66-249-66-14.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 588 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 53549 88.19% 51366 94.14% 2860772 98.59% 26 1.88% 76-55-235-80.sta.estpak.ee
2 3934 6.48% 1767 3.24% 14093 0.49% 451 32.59% Invalid
3 97 0.16% 2 0.00% 2611 0.09% 0 0.00% outbound1.letsencrypt.org
4 65 0.11% 0 0.00% 1786 0.06% 0 0.00% ec2-18-194-58-132.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 62 0.10% 0 0.00% 1704 0.06% 0 0.00% ec2-3-14-255-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 60 0.10% 2 0.00% 1594 0.05% 0 0.00% ec2-52-28-236-88.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 58 0.10% 2 0.00% 1539 0.05% 0 0.00% ec2-34-222-229-130.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 70 0.12% 38 0.07% 1371 0.05% 34 2.46% crawl-66-249-64-204.googlebot.com
9 37 0.06% 0 0.00% 1017 0.04% 0 0.00% ec2-34-209-232-166.us-west-2.compute.amazonaws.com
10 36 0.06% 1 0.00% 962 0.03% 0 0.00% ec2-52-15-254-228.us-east-2.compute.amazonaws.com

Esimesed 30 kõigist 567 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4881 8.04% - (Direct Request)
2 67 0.11% https://viagramdtrustser.com/
3 59 0.10% https://hqcialismht.com/
4 36 0.06% https://hqcialismht.com
5 34 0.06% https://viagramdtrustser.com
6 33 0.05% https://topedstoreusa.com/
7 19 0.03% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
8 18 0.03% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
9 17 0.03% http://www.google.com/
10 16 0.03% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
11 15 0.02% http://arraicom.tk
12 15 0.02% http://aturbar.ml
13 15 0.02% http://backellnews.tk
14 15 0.02% http://blaboman.ml
15 15 0.02% http://bridhondo.tk
16 15 0.02% http://bsernertemp.gq
17 15 0.02% http://caylaybo.tk
18 15 0.02% http://discfrestu.tk
19 15 0.02% http://faiproxwil.tk
20 15 0.02% http://liefresfor.tk
21 15 0.02% http://macentfus.tk
22 15 0.02% http://netftajme.ml
23 15 0.02% http://raicruachit.cf
24 15 0.02% http://riepunchgram.tk
25 15 0.02% http://scharerme.tk
26 15 0.02% http://vernoto.ga
27 15 0.02% http://wacominb.tk
28 14 0.02% http://progressive-seo.com
29 14 0.02% https://installspartners.com
30 14 0.02% https://installspartners.com/

Esimesed 15 kõigist 237 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 52868 87.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1232 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
3 555 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
4 450 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
5 444 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 194 0.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 143 0.24% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37
8 134 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
9 117 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
10 98 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.99 Safari/537.36
11 97 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 94 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
13 92 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
14 91 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36
15 90 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0

Kasutus maade kaupa Detsember 2019

Esimesed 30 kõigist 33 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 53884 88.74% 51558 94.49% 2863149 98.67% Eesti
2 4039 6.65% 1823 3.34% 14123 0.49% Numbriline/Tundmatu maa
3 1560 2.57% 640 1.17% 15711 0.54% Äridomeenid (com)
4 681 1.12% 333 0.61% 1551 0.05% European Union
5 189 0.31% 62 0.11% 3999 0.14% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
6 161 0.27% 31 0.06% 1188 0.04% Interneti organisatsioonid (net)
7 68 0.11% 68 0.12% 671 0.02% Generic TLD (info)
8 35 0.06% 10 0.02% 285 0.01% Vene Föderatsioon
9 30 0.05% 12 0.02% 82 0.00% Saksamaa
10 14 0.02% 3 0.01% 41 0.00% Itaalia
11 8 0.01% 7 0.01% 241 0.01% Hiina
12 6 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Belgia
13 6 0.01% 0 0.00% 61 0.00% Kolumbia
14 5 0.01% 1 0.00% 60 0.00% Rumeenia
15 4 0.01% 1 0.00% 50 0.00% Tsehhi Vabariik
16 3 0.00% 1 0.00% 40 0.00% Indoneesia
17 3 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Holland
18 3 0.00% 0 0.00% 30 0.00% Uus-Meremaa
19 3 0.00% 3 0.01% 120 0.00% Türgi
20 3 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Vietnam
21 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
23 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Kõrgõzstan
24 2 0.00% 2 0.00% 80 0.00% Serbia
25 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Brasiilia
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tshiili
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hispaania
28 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Prantsusmaa
29 1 0.00% 1 0.00% 40 0.00% Gruusia
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kreeka


Generated by Webalizer Version 2.23