Kasutusstatistika olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: November 2014
genereeritud 01-Dec-2014 02:59 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika November 2014
Kokku Pöördumisi 54640
Kokku Faile 49519
Kokku Lehekülgi 5308
Kokku Külastusi 2041
Kokku KBaite 2476492
Kokku Erinevaid Kasutajaid 354
Kokku Erinevaid Aadresse 79
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 75 1796
Pöördumisi Päevas 1821 6943
Faile Päevas 1650 6636
Lehekülgi Päevas 176 402
Külastajaarvutist Päevas 11 42
Visiite Päevas 68 127
KBaite Päevas 82550 327940
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.63% 49519
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.33% 183
Kood 301 - Moved Permanently 0.17% 94
Kood 302 - Found 5.03% 2746
Kood 304 - Not Modified 0.65% 354
Kood 404 - Not Found 2.79% 1525
Kood 500 - Internal Server Error 0.40% 218

Kasutuspäevad November 2014

Päevade statistika November 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 195 0.36% 95 0.19% 113 2.13% 46 2.25% 27 7.63% 2072 0.08%
2 306 0.56% 255 0.51% 67 1.26% 33 1.62% 24 6.78% 9896 0.40%
3 6943 12.71% 6636 13.40% 94 1.77% 60 2.94% 24 6.78% 327940 13.24%
4 3799 6.95% 3612 7.29% 89 1.68% 44 2.16% 24 6.78% 177901 7.18%
5 4267 7.81% 4057 8.19% 95 1.79% 47 2.30% 24 6.78% 206627 8.34%
6 1652 3.02% 1527 3.08% 91 1.71% 53 2.60% 29 8.19% 82421 3.33%
7 1393 2.55% 1284 2.59% 91 1.71% 47 2.30% 35 9.89% 62953 2.54%
8 234 0.43% 93 0.19% 121 2.28% 56 2.74% 36 10.17% 3257 0.13%
9 101 0.18% 48 0.10% 64 1.21% 36 1.76% 28 7.91% 1213 0.05%
10 2531 4.63% 2292 4.63% 215 4.05% 84 4.12% 37 10.45% 119402 4.82%
11 1774 3.25% 1570 3.17% 276 5.20% 100 4.90% 30 8.47% 83779 3.38%
12 2780 5.09% 2481 5.01% 148 2.79% 58 2.84% 28 7.91% 126598 5.11%
13 1959 3.59% 1785 3.60% 107 2.02% 58 2.84% 34 9.60% 89936 3.63%
14 1477 2.70% 1342 2.71% 104 1.96% 52 2.55% 29 8.19% 69851 2.82%
15 90 0.16% 48 0.10% 52 0.98% 28 1.37% 19 5.37% 788 0.03%
16 110 0.20% 61 0.12% 77 1.45% 34 1.67% 31 8.76% 1996 0.08%
17 1784 3.27% 1645 3.32% 170 3.20% 59 2.89% 33 9.32% 79134 3.20%
18 3787 6.93% 3530 7.13% 176 3.32% 58 2.84% 24 6.78% 179193 7.24%
19 1350 2.47% 1229 2.48% 155 2.92% 57 2.79% 34 9.60% 57837 2.34%
20 3850 7.05% 3606 7.28% 205 3.86% 82 4.02% 27 7.63% 179052 7.23%
21 1148 2.10% 1004 2.03% 327 6.16% 120 5.88% 34 9.60% 54218 2.19%
22 333 0.61% 237 0.48% 265 4.99% 94 4.61% 30 8.47% 9397 0.38%
23 267 0.49% 145 0.29% 226 4.26% 81 3.97% 41 11.58% 1956 0.08%
24 1566 2.87% 1377 2.78% 251 4.73% 80 3.92% 34 9.60% 65160 2.63%
25 2039 3.73% 1836 3.71% 255 4.80% 96 4.70% 29 8.19% 94542 3.82%
26 3872 7.09% 3594 7.26% 223 4.20% 81 3.97% 23 6.50% 179765 7.26%
27 2509 4.59% 2206 4.45% 330 6.22% 127 6.22% 42 11.86% 116574 4.71%
28 1761 3.22% 1535 3.10% 402 7.57% 90 4.41% 35 9.89% 75003 3.03%
29 445 0.81% 247 0.50% 337 6.35% 114 5.59% 36 10.17% 14264 0.58%
30 318 0.58% 142 0.29% 182 3.43% 68 3.33% 27 7.63% 3765 0.15%

Kasutustunnid November 2014

Tundide statistika November 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 8 252 0.46% 4 144 0.29% 6 188 3.54% 251 7538 0.30%
1 8 268 0.49% 4 146 0.29% 7 212 3.99% 156 4673 0.19%
2 9 274 0.50% 5 151 0.30% 6 207 3.90% 232 6951 0.28%
3 10 306 0.56% 5 169 0.34% 7 221 4.16% 221 6643 0.27%
4 9 275 0.50% 5 157 0.32% 6 201 3.79% 218 6545 0.26%
5 6 206 0.38% 4 128 0.26% 5 160 3.01% 167 5010 0.20%
6 9 277 0.51% 5 172 0.35% 7 224 4.22% 213 6379 0.26%
7 10 304 0.56% 6 190 0.38% 7 223 4.20% 242 7270 0.29%
8 109 3292 6.02% 100 3028 6.11% 6 200 3.77% 5104 153106 6.18%
9 159 4797 8.78% 148 4456 9.00% 9 271 5.11% 7344 220324 8.90%
10 213 6401 11.71% 201 6051 12.22% 7 220 4.14% 10016 300465 12.13%
11 204 6140 11.24% 189 5698 11.51% 7 235 4.43% 9529 285872 11.54%
12 179 5383 9.85% 168 5065 10.23% 8 241 4.54% 8485 254557 10.28%
13 175 5267 9.64% 163 4915 9.93% 7 233 4.39% 8299 248981 10.05%
14 169 5070 9.28% 159 4775 9.64% 7 223 4.20% 8078 242345 9.79%
15 157 4716 8.63% 147 4412 8.91% 7 222 4.18% 7359 220780 8.92%
16 164 4947 9.05% 155 4650 9.39% 7 220 4.14% 8204 246133 9.94%
17 113 3395 6.21% 103 3108 6.28% 7 221 4.16% 5475 164262 6.63%
18 43 1310 2.40% 36 1101 2.22% 7 235 4.43% 1741 52218 2.11%
19 12 364 0.67% 7 226 0.46% 7 226 4.26% 216 6483 0.26%
20 12 387 0.71% 7 223 0.45% 9 276 5.20% 231 6943 0.28%
21 10 311 0.57% 5 177 0.36% 7 213 4.01% 255 7651 0.31%
22 12 373 0.68% 6 190 0.38% 7 230 4.33% 265 7961 0.32%
23 10 325 0.59% 6 187 0.38% 6 206 3.88% 247 7401 0.30%

Esimesed 30 kõigist 79 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 32997 60.39% 1619117 65.38% /iframes.php
2 6396 11.71% 99947 4.04% /iframesVeok.php
3 4876 8.92% 576520 23.28% /saateleht.php
4 1734 3.17% 12399 0.50% /firmast.htm
5 988 1.81% 100271 4.05% /stat/usage_201409.html
6 282 0.52% 419 0.02% /login.php
7 218 0.40% 27854 1.12% /list.php
8 172 0.31% 16053 0.65% /stat/usage_201411.html
9 129 0.24% 1260 0.05% /stat/
10 123 0.23% 422 0.02% /kontakt.htm
11 102 0.19% 6 0.00% /art/tr_s.gif
12 99 0.18% 340 0.01% /teenused.htm
13 95 0.17% 32 0.00% /
14 89 0.16% 8 0.00% /art/ee.gif
15 89 0.16% 4 0.00% /art/tr_tr.gif
16 88 0.16% 13 0.00% /art/en.gif
17 88 0.16% 16 0.00% /art/tr_al.gif
18 87 0.16% 8 0.00% /art/m_t.gif
19 86 0.16% 8 0.00% /art/ru.gif
20 86 0.16% 2516 0.10% /art/title.jpg
21 86 0.16% 18 0.00% /art/www.gif
22 86 0.16% 281 0.01% /asukoht.htm
23 85 0.16% 324 0.01% /art/m_title.gif
24 85 0.16% 4 0.00% /art/t_y.gif
25 82 0.15% 2799 0.11% /art/firmast.jpg
26 69 0.13% 254 0.01% /art/stylecss.css
27 53 0.10% 445 0.02% /hinnap2ring.htm
28 50 0.09% 343 0.01% /autopark.htm
29 50 0.09% 182 0.01% /firmast2.htm
30 45 0.08% 1 0.00% /art/edit.gif

Esimesed 10 kõigist 79 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 32997 60.39% 1619117 65.38% /iframes.php
2 4876 8.92% 576520 23.28% /saateleht.php
3 988 1.81% 100271 4.05% /stat/usage_201409.html
4 6396 11.71% 99947 4.04% /iframesVeok.php
5 218 0.40% 27854 1.12% /list.php
6 172 0.31% 16053 0.65% /stat/usage_201411.html
7 1734 3.17% 12399 0.50% /firmast.htm
8 82 0.15% 2799 0.11% /art/firmast.jpg
9 86 0.16% 2516 0.10% /art/title.jpg
10 129 0.24% 1260 0.05% /stat/

Esimesed 10 kõigist 42 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 95 0.17% 1011 49.75% /
2 988 1.81% 348 17.13% /stat/usage_201409.html
3 1734 3.17% 178 8.76% /firmast.htm
4 172 0.31% 135 6.64% /stat/usage_201411.html
5 123 0.23% 72 3.54% /kontakt.htm
6 99 0.18% 59 2.90% /teenused.htm
7 86 0.16% 54 2.66% /asukoht.htm
8 50 0.09% 30 1.48% /firmast2.htm
9 53 0.10% 22 1.08% /hinnap2ring.htm
10 39 0.07% 19 0.94% /firmast3.htm

Esimesed 10 kõigist 38 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1734 3.17% 767 37.75% /firmast.htm
2 95 0.17% 560 27.56% /
3 988 1.81% 286 14.07% /stat/usage_201409.html
4 123 0.23% 90 4.43% /kontakt.htm
5 99 0.18% 68 3.35% /teenused.htm
6 86 0.16% 65 3.20% /asukoht.htm
7 50 0.09% 32 1.57% /firmast2.htm
8 53 0.10% 28 1.38% /hinnap2ring.htm
9 39 0.07% 21 1.03% /firmast3.htm
10 35 0.06% 20 0.98% /printF.htm

Esimesed 30 kõigist 354 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 30225 55.32% 29085 58.74% 1528004 61.70% 7 0.34% 194-60-191-90.dyn.estpak.ee
2 16129 29.52% 15651 31.61% 795798 32.13% 0 0.00% 194.60.191.90.dyn.estpak.ee
3 1401 2.56% 645 1.30% 28743 1.16% 202 9.90% Invalid
4 777 1.42% 777 1.57% 79016 3.19% 242 11.86% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
5 480 0.88% 360 0.73% 2586 0.10% 120 5.88% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
6 252 0.46% 42 0.08% 5302 0.21% 33 1.62% sol-fttb.38.88.118.46.sovam.net.ua
7 220 0.40% 165 0.33% 1185 0.05% 55 2.69% sol-fttb.207.159.118.46.sovam.net.ua
8 212 0.39% 159 0.32% 1142 0.05% 53 2.60% 37-115-187-24-broadband.kyivstar.net
9 156 0.29% 117 0.24% 840 0.03% 39 1.91% 37-115-190-235-broadband.kyivstar.net
10 143 0.26% 80 0.16% 650 0.03% 32 1.57% nuhk.neti.ee
11 140 0.26% 72 0.15% 538 0.02% 3 0.15% 62.65.194.210.cable.starman.ee
12 108 0.20% 18 0.04% 2249 0.09% 14 0.69% 46-211-69-82-krr.broadband.kyivstar.net
13 102 0.19% 17 0.03% 2167 0.09% 13 0.64% 176-8-16-163-krr.broadband.kyivstar.net
14 100 0.18% 29 0.06% 572 0.02% 68 3.33% crawl-66-249-67-134.googlebot.com
15 88 0.16% 66 0.13% 474 0.02% 22 1.08% 178-137-93-131-lvv.broadband.kyivstar.net
16 77 0.14% 14 0.03% 1749 0.07% 14 0.69% agi5pc28.aua.gr
17 74 0.14% 19 0.04% 489 0.02% 56 2.74% crawl-66-249-67-126.googlebot.com
18 72 0.13% 12 0.02% 1335 0.05% 12 0.59% 5-248-110-150-broadband.kyivstar.net
19 72 0.13% 54 0.11% 388 0.02% 18 0.88% sol-fttb.168.125.118.46.sovam.net.ua
20 67 0.12% 43 0.09% 537 0.02% 2 0.10% 26.44.65.62.sta.estpak.ee
21 66 0.12% 22 0.04% 597 0.02% 51 2.50% crawl-66-249-67-118.googlebot.com
22 57 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.83% 176-8-91-201-lvv.broadband.kyivstar.net
23 55 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.64% 94-153-8-139-lvv.broadband.kyivstar.net
24 54 0.10% 45 0.09% 323 0.01% 9 0.44% net47.186.188-244.tmn.ertelecom.ru
25 53 0.10% 21 0.04% 166 0.01% 37 1.81% crawl-66-249-64-178.googlebot.com
26 48 0.09% 8 0.02% 1024 0.04% 8 0.39% 5-248-109-143-broadband.kyivstar.net
27 48 0.09% 12 0.02% 467 0.02% 34 1.67% crawl-66-249-64-182.googlebot.com
28 47 0.09% 30 0.06% 248 0.01% 2 0.10% peterburitee2f.econet.ee
29 46 0.08% 10 0.02% 84 0.00% 39 1.91% crawl-66-249-64-186.googlebot.com
30 45 0.08% 32 0.06% 201 0.01% 2 0.10% ams1a.sme.zscaler.net

Esimesed 10 kõigist 354 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 30225 55.32% 29085 58.74% 1528004 61.70% 7 0.34% 194-60-191-90.dyn.estpak.ee
2 16129 29.52% 15651 31.61% 795798 32.13% 0 0.00% 194.60.191.90.dyn.estpak.ee
3 777 1.42% 777 1.57% 79016 3.19% 242 11.86% 37-115-189-183-broadband.kyivstar.net
4 1401 2.56% 645 1.30% 28743 1.16% 202 9.90% Invalid
5 252 0.46% 42 0.08% 5302 0.21% 33 1.62% sol-fttb.38.88.118.46.sovam.net.ua
6 480 0.88% 360 0.73% 2586 0.10% 120 5.88% sol-fttb.122.118.118.46.sovam.net.ua
7 108 0.20% 18 0.04% 2249 0.09% 14 0.69% 46-211-69-82-krr.broadband.kyivstar.net
8 102 0.19% 17 0.03% 2167 0.09% 13 0.64% 176-8-16-163-krr.broadband.kyivstar.net
9 77 0.14% 14 0.03% 1749 0.07% 14 0.69% agi5pc28.aua.gr
10 72 0.13% 12 0.02% 1335 0.05% 12 0.59% 5-248-110-150-broadband.kyivstar.net

Kasutus maade kaupa November 2014

Esimesed 20 kõigist 20 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 47906 87.68% 45837 92.56% 2333456 94.22% Eesti
2 1968 3.60% 1279 2.58% 90807 3.67% Interneti organisatsioonid (net)
3 1485 2.72% 682 1.38% 6667 0.27% Äridomeenid (com)
4 1411 2.58% 647 1.31% 28890 1.17% Numbriline/Tundmatu maa
5 1099 2.01% 623 1.26% 9673 0.39% Ukraina
6 403 0.74% 282 0.57% 3208 0.13% Vene Föderatsioon
7 111 0.20% 40 0.08% 1914 0.08% Kreeka
8 105 0.19% 80 0.16% 509 0.02% Rootsi
9 42 0.08% 20 0.04% 708 0.03% Generic TLD (info)
10 27 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Hiina
11 17 0.03% 13 0.03% 82 0.00% Prantsusmaa
12 12 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
13 12 0.02% 0 0.00% 75 0.00% Kanada
14 12 0.02% 2 0.00% 253 0.01% Luksemburg
15 10 0.02% 9 0.02% 68 0.00% Saksamaa
16 9 0.02% 2 0.00% 140 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 6 0.01% 2 0.00% 27 0.00% Seishellid
18 2 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Itaalia
19 2 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Leedu
20 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Jaapan


Generated by Webalizer Version 2.23