Kasutusstatistika olaret.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2022
genereeritud 01-Apr-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2022
Kokku Pöördumisi 62596
Kokku Faile 57270
Kokku Lehekülgi 1379
Kokku Külastusi 675
Kokku KBaite 756164
Kokku Erinevaid Kasutajaid 881
Kokku Erinevaid Aadresse 121
Kokku Erinevaid Viitajaid 127
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 298
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 84 1078
Pöördumisi Päevas 2019 3635
Faile Päevas 1847 3374
Lehekülgi Päevas 44 112
Külastajaarvutist Päevas 28 96
Visiite Päevas 21 33
KBaite Päevas 24392 45269
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.49% 57270
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 2
Kood 301 - Moved Permanently 2.64% 1653
Kood 302 - Found 2.81% 1762
Kood 304 - Not Modified 0.24% 153
Kood 400 - Bad Request 0.01% 7
Kood 403 - Forbidden 0.02% 10
Kood 404 - Not Found 2.17% 1359
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 7
Kood 409 - Conflict 0.00% 1
Kood 500 - Internal Server Error 0.59% 372

Kasutuspäevad Märts 2022

Päevade statistika Märts 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2864 4.58% 2722 4.75% 31 2.25% 18 2.67% 28 3.18% 35204 4.66%
2 3169 5.06% 2999 5.24% 53 3.84% 33 4.89% 48 5.45% 40123 5.31%
3 2775 4.43% 2381 4.16% 112 8.12% 22 3.26% 34 3.86% 33112 4.38%
4 2017 3.22% 1900 3.32% 35 2.54% 22 3.26% 35 3.97% 24943 3.30%
5 75 0.12% 33 0.06% 28 2.03% 20 2.96% 30 3.41% 449 0.06%
6 152 0.24% 73 0.13% 35 2.54% 26 3.85% 70 7.95% 595 0.08%
7 2958 4.73% 2637 4.60% 97 7.03% 27 4.00% 96 10.90% 35257 4.66%
8 2627 4.20% 2498 4.36% 40 2.90% 30 4.44% 39 4.43% 31801 4.21%
9 2855 4.56% 2665 4.65% 51 3.70% 27 4.00% 38 4.31% 34162 4.52%
10 2158 3.45% 2037 3.56% 37 2.68% 19 2.81% 29 3.29% 26175 3.46%
11 2533 4.05% 2159 3.77% 106 7.69% 27 4.00% 57 6.47% 29302 3.88%
12 218 0.35% 52 0.09% 53 3.84% 15 2.22% 41 4.65% 1321 0.17%
13 77 0.12% 36 0.06% 28 2.03% 18 2.67% 29 3.29% 714 0.09%
14 2176 3.48% 2037 3.56% 30 2.18% 26 3.85% 66 7.49% 25583 3.38%
15 2934 4.69% 2739 4.78% 46 3.34% 28 4.15% 39 4.43% 36152 4.78%
16 3635 5.81% 3374 5.89% 71 5.15% 28 4.15% 36 4.09% 45269 5.99%
17 2235 3.57% 2000 3.49% 34 2.47% 25 3.70% 42 4.77% 25370 3.36%
18 1806 2.89% 1723 3.01% 24 1.74% 22 3.26% 37 4.20% 22247 2.94%
19 57 0.09% 33 0.06% 20 1.45% 18 2.67% 26 2.95% 121 0.02%
20 132 0.21% 59 0.10% 41 2.97% 20 2.96% 29 3.29% 1503 0.20%
21 2908 4.65% 2676 4.67% 58 4.21% 18 2.67% 31 3.52% 36108 4.78%
22 2745 4.39% 2552 4.46% 45 3.26% 32 4.74% 63 7.15% 33787 4.47%
23 2797 4.47% 2560 4.47% 59 4.28% 20 2.96% 37 4.20% 33364 4.41%
24 2400 3.83% 2269 3.96% 21 1.52% 16 2.37% 43 4.88% 29473 3.90%
25 2020 3.23% 1903 3.32% 23 1.67% 15 2.22% 26 2.95% 24643 3.26%
26 441 0.70% 44 0.08% 38 2.76% 17 2.52% 30 3.41% 2799 0.37%
27 83 0.13% 32 0.06% 34 2.47% 18 2.67% 25 2.84% 767 0.10%
28 2792 4.46% 2593 4.53% 30 2.18% 19 2.81% 35 3.97% 34594 4.57%
29 2834 4.53% 2670 4.66% 43 3.12% 17 2.52% 43 4.88% 34941 4.62%
30 2872 4.59% 2751 4.80% 21 1.52% 18 2.67% 23 2.61% 36187 4.79%
31 3251 5.19% 3063 5.35% 35 2.54% 15 2.22% 36 4.09% 40100 5.30%

Kasutustunnid Märts 2022

Tundide statistika Märts 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 195 0.31% 1 41 0.07% 2 72 5.22% 36 1129 0.15%
1 2 79 0.13% 0 26 0.05% 0 25 1.81% 18 559 0.07%
2 5 184 0.29% 1 46 0.08% 1 45 3.26% 54 1686 0.22%
3 8 259 0.41% 1 61 0.11% 2 72 5.22% 36 1101 0.15%
4 2 78 0.12% 0 26 0.05% 1 32 2.32% 8 242 0.03%
5 7 235 0.38% 1 53 0.09% 2 78 5.66% 46 1412 0.19%
6 20 640 1.02% 7 218 0.38% 1 58 4.21% 137 4261 0.56%
7 97 3015 4.82% 92 2861 5.00% 1 39 2.83% 1209 37478 4.96%
8 136 4239 6.77% 129 4008 7.00% 1 46 3.34% 1696 52580 6.95%
9 102 3177 5.08% 96 2991 5.22% 1 48 3.48% 1221 37851 5.01%
10 122 3796 6.06% 116 3607 6.30% 1 31 2.25% 1476 45742 6.05%
11 168 5238 8.37% 160 4965 8.67% 1 42 3.05% 2057 63764 8.43%
12 157 4888 7.81% 144 4485 7.83% 3 93 6.74% 1927 59748 7.90%
13 157 4867 7.78% 147 4586 8.01% 1 42 3.05% 1921 59547 7.87%
14 137 4271 6.82% 126 3908 6.82% 2 81 5.87% 1711 53040 7.01%
15 168 5227 8.35% 157 4887 8.53% 2 62 4.50% 2128 65983 8.73%
16 286 8869 14.17% 275 8542 14.92% 1 38 2.76% 3582 111054 14.69%
17 344 10686 17.07% 325 10097 17.63% 4 127 9.21% 4293 133071 17.60%
18 55 1722 2.75% 50 1552 2.71% 0 29 2.10% 654 20283 2.68%
19 5 181 0.29% 2 62 0.11% 2 80 5.80% 46 1412 0.19%
20 3 97 0.15% 1 41 0.07% 1 45 3.26% 27 838 0.11%
21 3 110 0.18% 1 47 0.08% 1 40 2.90% 10 302 0.04%
22 9 294 0.47% 2 87 0.15% 3 96 6.96% 57 1781 0.24%
23 8 249 0.40% 2 73 0.13% 1 58 4.21% 42 1303 0.17%

Esimesed 30 kõigist 121 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 39913 63.76% 515060 68.11% /iframes.php
2 7753 12.39% 42070 5.56% /iframesVeok.php
3 6853 10.95% 155485 20.56% /saateleht.php
4 251 0.40% 198 0.03% /login.php
5 243 0.39% 338 0.04% /art/stylecss.css
6 236 0.38% 66 0.01% /xmlrpc.php
7 216 0.35% 0 0.00% /wp-cron.php
8 210 0.34% 10952 1.45% /list.php
9 208 0.33% 22 0.00% /robots.txt
10 175 0.28% 58 0.01% /common.js
11 165 0.26% 5 0.00% /art/px.gif
12 136 0.22% 14 0.00% /art/edit.gif
13 114 0.18% 6 0.00% /art/bullet2c.gif
14 111 0.18% 36 0.00% /art/delete.gif
15 87 0.14% 714 0.09% /art/CMR.PNG
16 85 0.14% 10277 1.36% /stat/usage_201806.html
17 57 0.09% 403 0.05% /kontakt.htm
18 53 0.08% 521 0.07% /stat/
19 49 0.08% 40 0.01% /
20 47 0.08% 541 0.07% /stat/usage_201911.html
21 39 0.06% 14 0.00% /email2.php
22 32 0.05% 298 0.04% /saateleht/saateleht.php
23 30 0.05% 0 0.00% /wp-load.php
24 29 0.05% 55 0.01% /firmast.htm
25 28 0.04% 98 0.01% /hinnap2ring.htm
26 21 0.03% 84 0.01% /wp-includes/images/w-logo-blue-white-bg.png
27 18 0.03% 10 0.00% /art/not_ok_icon.png
28 16 0.03% 131 0.02% /stat/usage_202106.html
29 11 0.02% 19 0.00% /autopark.htm
30 10 0.02% 2 0.00% /art/www.gif

Esimesed 10 kõigist 121 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 39913 63.76% 515060 68.11% /iframes.php
2 6853 10.95% 155485 20.56% /saateleht.php
3 7753 12.39% 42070 5.56% /iframesVeok.php
4 210 0.34% 10952 1.45% /list.php
5 85 0.14% 10277 1.36% /stat/usage_201806.html
6 87 0.14% 714 0.09% /art/CMR.PNG
7 47 0.08% 541 0.07% /stat/usage_201911.html
8 53 0.08% 521 0.07% /stat/
9 57 0.09% 403 0.05% /kontakt.htm
10 243 0.39% 338 0.04% /art/stylecss.css

Esimesed 10 kõigist 54 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 49 0.08% 383 61.67% /
2 85 0.14% 45 7.25% /stat/usage_201806.html
3 47 0.08% 39 6.28% /stat/usage_201911.html
4 28 0.04% 23 3.70% /hinnap2ring.htm
5 29 0.05% 22 3.54% /firmast.htm
6 16 0.03% 13 2.09% /stat/usage_202106.html
7 53 0.08% 9 1.45% /stat/
8 8 0.01% 8 1.29% /saateleht/
9 11 0.02% 7 1.13% /autopark.htm
10 9 0.01% 7 1.13% /teenused.htm

Esimesed 10 kõigist 51 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 49 0.08% 381 61.55% /
2 57 0.09% 51 8.24% /kontakt.htm
3 47 0.08% 38 6.14% /stat/usage_201911.html
4 28 0.04% 26 4.20% /hinnap2ring.htm
5 29 0.05% 21 3.39% /firmast.htm
6 16 0.03% 13 2.10% /stat/usage_202106.html
7 53 0.08% 9 1.45% /stat/
8 11 0.02% 8 1.29% /autopark.htm
9 8 0.01% 8 1.29% /saateleht/
10 6 0.01% 6 0.97% /wp-json/wp/v2/posts

Esimesed 30 kõigist 881 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 57868 92.45% 55956 97.71% 725409 95.93% 32 4.74% 80.235.55.76
2 433 0.69% 146 0.25% 7595 1.00% 24 3.56% 178.159.37.142
3 353 0.56% 0 0.00% 2101 0.28% 1 0.15% 20.114.35.42
4 348 0.56% 109 0.19% 6107 0.81% 20 2.96% 178.159.37.60
5 212 0.34% 212 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 185.7.252.112
6 196 0.31% 3 0.01% 1160 0.15% 2 0.30% 142.132.155.16
7 189 0.30% 3 0.01% 1097 0.15% 1 0.15% 2.58.149.35
8 189 0.30% 3 0.01% 1097 0.15% 1 0.15% 52.190.6.1
9 188 0.30% 3 0.01% 1085 0.14% 2 0.30% 163.123.142.240
10 99 0.16% 3 0.01% 1098 0.15% 1 0.15% 20.127.33.225
11 99 0.16% 3 0.01% 1098 0.15% 1 0.15% 52.186.19.122
12 97 0.15% 0 0.00% 62 0.01% 1 0.15% 217.138.207.254
13 68 0.11% 48 0.08% 576 0.08% 3 0.44% 80.235.87.4
14 67 0.11% 0 0.00% 388 0.05% 1 0.15% 135.181.142.25
15 52 0.08% 0 0.00% 310 0.04% 19 2.81% 194.38.20.161
16 49 0.08% 0 0.00% 329 0.04% 1 0.15% 52.159.96.136
17 34 0.05% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.15% 165.22.60.51
18 34 0.05% 1 0.00% 5 0.00% 1 0.15% 54.87.190.148
19 32 0.05% 0 0.00% 250 0.03% 0 0.00% 13.77.219.98
20 32 0.05% 8 0.01% 21 0.00% 9 1.33% 66.249.66.16
21 31 0.05% 11 0.02% 1 0.00% 6 0.89% 157.90.181.207
22 31 0.05% 18 0.03% 275 0.04% 1 0.15% 195.250.187.250
23 31 0.05% 8 0.01% 26 0.00% 3 0.44% 66.249.66.18
24 30 0.05% 0 0.00% 179 0.02% 0 0.00% 128.199.66.136
25 30 0.05% 1 0.00% 183 0.02% 1 0.15% 20.127.47.196
26 27 0.04% 8 0.01% 515 0.07% 2 0.30% 5.188.211.35
27 26 0.04% 6 0.01% 24 0.00% 4 0.59% 66.249.66.20
28 25 0.04% 17 0.03% 99 0.01% 1 0.15% 88.196.240.68
29 24 0.04% 0 0.00% 167 0.02% 0 0.00% 20.94.201.53
30 22 0.04% 1 0.00% 111 0.01% 1 0.15% 20.121.6.126

Esimesed 10 kõigist 881 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 57868 92.45% 55956 97.71% 725409 95.93% 32 4.74% 80.235.55.76
2 433 0.69% 146 0.25% 7595 1.00% 24 3.56% 178.159.37.142
3 348 0.56% 109 0.19% 6107 0.81% 20 2.96% 178.159.37.60
4 353 0.56% 0 0.00% 2101 0.28% 1 0.15% 20.114.35.42
5 196 0.31% 3 0.01% 1160 0.15% 2 0.30% 142.132.155.16
6 99 0.16% 3 0.01% 1098 0.15% 1 0.15% 20.127.33.225
7 99 0.16% 3 0.01% 1098 0.15% 1 0.15% 52.186.19.122
8 189 0.30% 3 0.01% 1097 0.15% 1 0.15% 2.58.149.35
9 189 0.30% 3 0.01% 1097 0.15% 1 0.15% 52.190.6.1
10 188 0.30% 3 0.01% 1085 0.14% 2 0.30% 163.123.142.240

Esimesed 8 kõigist 127 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3299 5.27% - (Direct Request)
2 1057 1.69% www.bing.com
3 56 0.09% http://simplesite.com
4 41 0.07% www.google.com
5 4 0.01% http://baidu.com/
6 4 0.01% https://www.google.com/
7 2 0.00% binance.com
8 1 0.00% https://www.bing.com

Esimesed 15 kõigist 298 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 56871 90.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 884 1.41% wp_is_mobile
3 836 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 759 1.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 355 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
6 178 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 121 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
8 110 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 107 0.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
10 101 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 98 0.16% WordPress/5.7.6; https://olaret.ee
12 93 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
13 86 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
14 78 0.12% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 75 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Kasutus maade kaupa Märts 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 62596 100.00% 57270 100.00% 756164 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23